SERVIS IN TRGOVINA KOLES TER SMUČARSKE OPREME
NAZIV | Prodajna cena v € z DDV |
---|---|
Zamenjava vilic | 24,00 |
Zamenjava krmila | 16,00 |
Zaenjava ali pop. gonilnega ležaja | 24,00 |
Zamenjava sprednjega blatnika | 8,00 |
Zamenjava zadnjega blatnika | 16,00 |
Zamenjava ščitnika verige | 8,00 |
Zamenjava krmilnega ležaja | 16,00 |
Zamenjava leve gonilke | 8,00 |
Zamenjava desne gonilke | 16,00 |
Zamenjava verige | 16,00 |
Zamenjava obroča ali pesta I - II | 32,00 |
Popravilo sprednjega pesta | 16,00 |
Popravilo zadnjega pesta | 16,00 |
Zamenjava zobnika | 16,00 |
Zamenjava plašča ali zračnice | 10,00 |
Centriranje kolesa | 16,00 |
Popravilo sprednje ali zadnje zavore | 16,00 |
Zamenjava žice ali bovdna zav.-prest. | 10,00 |
Zamenjava žarometa ali I. Luči | 8,00 |
Zamenjava diname | 8,00 |
Zamenjava prtljažnika | 16,00 |
Zamenjava zadnjega menjalnika | 24,00 |
Zamenjava sprednjega menjalnika | 16,00 |
Montaža pomožnih koles | 16,00 |
Zamenjava zavorne ročice | 16,00 |
Zamenjava ščitnika verige | 16,00 |
Pop. ali zamenjava prestavne ročke | 16,00 |
Čiščenje + mazanje | 24,00 |
Popravilo navoja v gonilnem sklopu | 16,00 |
Mala usluga | 5,00 |
Zamenjava žice ali bovdna prestav | 16,00 |
Nastavitev sprednjih ali zadnjih prestav | 16,00 |
SERVIS kolesa A (generalni servis) | 64,00 |
SERVIS kolesa B | 48,00 |
Zamenjava žice ali bovdna zav.-prest. | 16,00 |
Pranje + mazanje | 16,00 |
Zamenjava olja v hidravlični zavori | 16,00 |
Montaža hidravlične zavore | 16,00 |
Hitra popravila | (v enem dnevu, preko vrste, TAKOJ) +100% |
Zamenjava plašča ali zračnice el. skiro | 24,00 |
Zamenjava plašča ali zračnice el. kolo | 16,00 |
Zamenjava plasca ali zracnice Dutch stil kolesa | 16,00 |
REŽIJSKA URA | 32,00 |
Vse cene so v € in vsebujejo 9,5 % DDV
Cenik velja od 01.11.2022