SERVIS IN TRGOVINA KOLES TER SMUČARSKE OPREME
NAZIV | Prodajna cena v € z DDV |
---|---|
Zamenjava vilic | 21,00 |
Zamenjava krmila | 14,00 |
Zaenjava ali pop. gonilnega ležaja | 21,00 |
Zamenjava sprednjega blatnika | 7,00 |
Zamenjava zadnjega blatnika | 14,00 |
Zamenjava ščitnika verige | 7,00 |
Zamenjava krmilnega ležaja | 14,00 |
Zamenjava leve gonilke | 7,00 |
Zamenjava desne gonilke | 14,00 |
Zamenjava verige | 14,00 |
Zamenjava obroča ali pesta I - II | 28,00 |
Popravilo sprednjega pesta | 14,00 |
Popravilo zadnjega pesta | 14,00 |
Zamenjava zobnika | 14,00 |
Zamenjava plašča ali zračnice | 7,00 |
Centriranje kolesa | 14,00 |
Popravilo sprednje ali zadnje zavore | 14,00 |
Zamenjava žice ali bovdna zav.-prest. | 7,00 |
Zamenjava žarometa ali I. Luči | 7,00 |
Zamenjava diname | 7,00 |
Zamenjava prtljažnika | 14,00 |
Zamenjava zadnjega menjalnika | 21,00 |
Zamenjava sprednjega menjalnika | 14,00 |
Montaža pomožnih koles | 14,00 |
Zamenjava zavorne ročice | 14,00 |
Zamenjava ščitnika verige | 14,00 |
Pop. ali zamenjava prestavne ročke | 14,00 |
Čiščenje + mazanje | 21,00 |
Popravilo navoja v gonilnem sklopu | 14,00 |
Mala usluga 1 | 2,00 |
Mala usluga 2 | 3,00 |
Nastavitev sprednjih ali zadnjih prestav | 14,00 |
SERVIS kolesa A (generalni servis) | 56,00 |
SERVIS kolesa B (vključuje čiščenje) | 42,00 |
SERVIS kolesa C (splošni servis) | 28,00 |
Pranje + mazanje | 14,00 |
Zamenjava olja v hidravlični zavori | 14,00 |
Montaža hidravlične zavore | 14,00 |
Hitra popravila | (v enem dnevu, preko vrste, TAKOJ) +50% |
REŽIJSKA URA | 28,00 |
Vse cene so v € in vsebujejo 9,5 % DDV
Cenik velja od 01.08.2019